BMR100 Hydraulic Orbital Motor
| Déplacement (par révolution) | CC / REV | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |
| Pression de travail nominale | MPA | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Maximum Peak Pressure | MPA | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Vitesse nominale | RPM | 1800 | 1500 | 1200 | 1000 | 850 | 700 |
| Vitesse maximale | RPM | 2200 | 1800 | 1500 | 1200 | 1000 | 850 |
| Rated Torque | N · m | 150 | 188 | 240 | 300 | 375 | 473 |
| Maximum Torque | N · m | 210 |

Logo de machines Tonkee














