BMR100 Hydraulic Orbital Motor
| Deplasare (per revolution) | CC/Rev. | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |
| Rated Working Pressure | MPA | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Maximum Peak Pressure | MPA | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Viteză nominală | RPM | 1800 | 1500 | 1200 | 1000 | 850 | 700 |
| Viteza maxima | RPM | 2200 | 1800 | 1500 | 1200 | 1000 | 850 |
| Rated Torque | N·m | 150 | 188 | 240 | 300 | 375 | 473 |
| Cuplu maxim | N·m | 210 |

Logo -ul Tonkee Machinery














