
Parameter CBW-F304 CBW-F306 CBW-F310 CBW-F314
การกำจัด 4 cm³/rev 6 cm³/rev 10 cm³/rev 14 cm³/rev
ความดันที่ได้รับการจัดอันดับ 16 MPA (2,321 PSI) 16 MPA (2,321 PSI) 16 MPA (2,321 PSI) 16 MPA (2,321 PSI)
Peak Pressure 20 MPA (2,902 PSI) 20 MPA (2,902 PSI) 20 MPA (2,902 PSI) 20 MPA (2,902 PSI)
Rated Speed 1,500–2,000 rpm 1,500–2,000 rpm 1,500–2,000 rpm 1,500–2,000 rpm
ความเร็วสูงสุด 2,500 รอบต่อนาที 2,500 รอบต่อนาที 2,500 รอบต่อนาที 2,500 รอบต่อนาที
Rotation Direction CCW or CW (optional) CCW or CW (optional) CCW or CW (optional) CCW or CW (optional)
Ports SAE 8 (1" NPT) SAE 8 (1" NPT) SAE 10 (1.25" NPT) SAE 10 (1.25" NPT)
Fluid Type Hydraulic oil (ISO VG 32–68) Hydraulic oil (ISO VG 32–68) Hydraulic oil (ISO VG 32–68) Hydraulic oil (ISO VG 32–68)
Fluid Temperature Range -20°C to +80°C (-4°F to 176°F) -20° C ถึง +80 ° C (-4°F to 176°F) -20° C ถึง +80 ° C (-4°F to 176°F) -20° C ถึง +80 ° C (-4°F to 176°F)
Noise Level ≤75 dB(อัน) ≤75 dB(อัน) ≤78 dB(อัน) ≤78 dB(อัน)
Efficiency (Volumetric) ≥85% ≥85% ≥82% ≥82%
น้ำหนัก ~2.5 kg ~3 kg ~4 kg ~5 kg
โลโก้เครื่องจักร Tonkee














