المحرك المداري الهيدروليكي BMR100
| النزوح (لكل ثورة) | CC/Rev | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |
| تصنيف ضغط العمل | الآلام والكروب الذهنية | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| أقصى ضغط الذروة | الآلام والكروب الذهنية | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| السرعة المقدرة | دورة في الدقيقة | 1800 | 1500 | 1200 | 1000 | 850 | 700 |
| السرعة القصوى | دورة في الدقيقة | 2200 | 1800 | 1500 | 1200 | 1000 | 850 |
| عزم الدوران المقدر | ن · م | 150 | 188 | 240 | 300 | 375 | 473 |
| أقصى عزم الدوران | ن · م | 210 |

شعار آلات تونكي









