| المعلمة | CR6088 (شفة واحدة) | CR6089 (شفة مزدوجة) |
|---|---|---|
| القطر الخارجي | 280 ± 0.5 | 300 ± 0.5 |
| عرض المداس | 150 ± 0.3 | 170 ± 0.3 |
| إجمالي عرض الأسطوانة | 180 ± 0.5 | 220 ± 0.5 |
| قطر رمح | 50 ± 0.05 | 55 ± 0.05 |
| ارتفاع شفة | لا يوجد | 45 ± 0.2 |
| نمط ثقب الترباس | 6 × م16 (PCD: 240 مم) | 6 × م18 (PCD: 260 مم) |
| تتبع توافق الملعب | 171 مم (معيار كاتربيلر) | 171 مم (معيار كاتربيلر) |
- تفاصيل المنتج
شعار آلات تونكي














