| نموذج | النزوح (CM³/Rev) | الأعلى. سرعة (دورة في الدقيقة) | عزم الدوران المستمر (ن · م) | مقاطعة عزم الدوران (ن · م) | طاقة الإخراج المستمر (كيلوواط) | طاقة الإخراج المتقطعة (كيلوواط) | الأعلى. هبوط الضغط (الآلام والكروب الذهنية) | هبوط الضغط المتقطع (الآلام والكروب الذهنية) | الأعلى. تدفق (لتر/دقيقة) | التدفق المتقطع (لتر/دقيقة) | الأعلى. ضغط المدخل (الآلام والكروب الذهنية) | ضغط مدخل متقطع (الآلام والكروب الذهنية) | الوزن الصافي (كجم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أوم – 8 | 8.2 | 1950 | 11 | 15 | 1.8 | 2.6 | 10 | 14 | 16 | 20 | 17.5 | 22.5 | 1.9 |
| أوم – 12.5 | 12.9 | 1550 | 16 | 23 | 2.4 | 3.2 | 10 | 14 | 20 | 25 | 17.5 | 22.5 | 2 |
| أوم – 20 | 19.9 | 1000 | 25 | 35 | 2.4 | 3.2 | 10 | 14 | 20 | 25 | 17.5 | 22.5 | 2.1 |
| أوم – 32 | 31.6 | 630 | 40 | 57 | 2.4 | 3.2 | 10 | 14 | 20 | 25 | 17.5 | 22.5 | 2.2 |
| أوم – 40 | 39.8 | 500 | 45 | 70 | 2.2 | 3.2 | 9 | 14 | 20 | 25 | 17.5 | 22.5 | 2.3 |
| أوم – 50 | 50.3 | 400 | 46 | 88 |
محرك هيدروليكي صغير من سلسلة OMM محركات زيت دائرية صغيرة الحجم تستخدم لتنظيف تشذيب الحوافر
- تفاصيل المنتج
شعار آلات تونكي









