| Desplazamiento | 110 cm³/rev (por sección, diseño de doble sección) |
| Presión máxima de funcionamiento | 350 bar (5,076 psi) – sistema principal; 280 bar (4,061 psi) – circuito de oscilación |
| Velocidad máxima | 2,200 rpm |
| Tasa de flujo | Arriba a 280 L/min (74 loco/min) a velocidad nominal |
| Drive Type | Directly driven by engine via splined coupling |
| Peso | Aproximadamente 185 kg (408 libras) |
| Interfaz de montaje | SAE J744 flanged mount (adapter plate compatible with 330GC engine output) |
Bomba principal OEM 330GC 551-1122 330Bomba hidráulica GC para piezas de excavadora
- Detalles del producto
Logotipo de Machinery Tonkee









