1. Quelle est l'interprétation détaillée des deux modèles, et quelles sont leurs différences?
| Segment de modèle | A10VEC60Hz/52WXX-VRF811C04 Explication | A10VO60DFR1/52L-VUC11N00-S1643 Explication |
|---|---|---|
| A10VEC / A10VO | Identificateur de série: A10VEC = Pompe électro-hydraulique compacte à cylindrée variable (module de commande électronique intégré); A10VO = Pompe à cylindrée variable à pistons axiaux standard (série classique de qualité industrielle) | Identique à gauche (Différentes sous-séries pour des scénarios d'application spécifiques) |
| 60 | Déplacement nominal: 60 CM³ / Rev (centimètres cubes par tour) | Identique à gauche (Les deux partagent le même paramètre de déplacement du noyau) |
| EC60Hz / DFR1 | Type de contrôle: EC = Commande intégrée électro-hydraulique; 60Hz = Compatible avec les systèmes d'alimentation 60 Hz; optimisé pour les entraînements de moteur à fréquence contrôlée | D = Double commande (pression + couler); FR1 = Pilotage hydraulique avec compensation de pression (1Vanne optimisée de nouvelle génération pour un réglage stable du débit) |
| 52WXX / 52L | Montage & Rotation: 52 = Bride SAE à 5 boulons (est conforme à la classe SAE J744 5); WXX = configuration de montage personnalisée (pour les interfaces d'équipement OEM spécifiques) | 52 = Bride SAE à 5 boulons; L = Rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (vu du bout de l'arbre) |
| VRF811C04 / VUC11N00 | Code de configuration: VR = Décompression intégrée + vanne de régulation de débit; F811 = Code matériau du noyau de vanne (alliage résistant à l'usure); C04 = réglage de la pression (300 bar) | VU = Décompression intégrée + soupape de décharge; C11 = réglage de la pression (280 bar); N00 = Étalonnage standard en usine |
| – | Pas de code supplémentaire | S1643 = Lot de production & code de traçabilité qualité (enregistre la date de fabrication, lot de composants, et informations d'inspection) |
Résumé des différences clés:
| Aspect | A10VEC60Hz/52WXX-VRF811C04 | A10VO60DFR1/52L-VUC11N00-S1643 |
|---|---|---|
| Mode de contrôle | Commande intégrée électro-hydraulique (compatible avec les variateurs de fréquence 60 Hz) | Commande de compensation de pression de pilotage hydraulique (régulation hybride mécano-hydraulique) |
| Adaptation du montage | Interface OEM personnalisée (WXX) pour l'équipement désigné | Rotation standard dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (L) pour installation à usage général |
| Configuration des vannes | Soulagement de la pression + vanne de régulation de débit (300 réglage de la barre) | Soulagement de la pression + soupape de décharge (280 réglage de la barre) |
| Traçabilité | Pas de code de lot (Approvisionnement en vrac OEM) | Code de lot S1643 (traçabilité générale du marché) |
2. Quels sont les paramètres techniques de base des deux pompes?
| Paramètre | A10VEC60Hz/52WXX-VRF811C04 | A10VO60DFR1/52L-VUC11N00-S1643 |
|---|---|---|
| Déplacement nominal | 60 CM³ / Rev | 60 CM³ / Rev |
| Pression de travail maximale | 350 bar (5075 psi) | 350 bar (5075 psi) |
| Pression de travail nominale | 315 bar (4568 psi) | 315 bar (4568 psi) |
| Vitesse maximale | 2800 RPM | 2600 RPM |
| Vitesse minimale | 500 RPM | 500 RPM |
| Alimentation compatible (Contrôle) | 60Hz CA (220-380V) | N / A (commande pilote hydraulique) |
| Signal de contrôle | 0-10V / 4-20mA (contrôle proportionnel) | Signal pilote hydraulique (0.8-2.5 bar) |
| Gamme de viscosité d'huile | 10-400 mm²/s | 10-400 mm²/s |
| Température d'huile recommandée | -20° C à + 90 ° C (-4°F à 194°F) | -20° C à + 90 ° C (-4°F à 194°F) |
| Exigence de filtration d'huile | ≥ 10 µm (ISO 4406 Classe 16/13) | ≥ 10 µm (ISO 4406 Classe 16/13) |
| Diamètre de l'arbre | 35 MM (1.38 dans) | 35 MM (1.38 dans) |
| Norme de montage | SAE J744 (5-bride de boulon) | SAE J744 (5-bride de boulon) |
| Taille du port d'entrée/sortie | Entrée: G1 1/4″, Sortie: G1″ | Entrée: G1 1/4″, Sortie: G1″ |
| Poids sec | Environ. 38 kg (83.8 livres) | Environ. 36 kg (79.4 livres) |
| Efficacité Volumétrique | ≥ 96% (conditions nominales) | ≥ 95% (conditions nominales) |
| Efficacité mécanique | ≥ 93% (conditions nominales) | ≥ 92% (conditions nominales) |
Logo de machines Tonkee











