Quels sont les paramètres techniques clés du moniteur (260-2158/260-2160) et plaque d'affichage (157-3198/1573198)?
A3: Tous les paramètres sont calibrés selon les normes électriques et mécaniques des pelles Caterpillar série C. :
| Paramètre | Moniteur (260-2158/260-2160) | Plaque d'affichage (157-3198/1573198) |
|---|---|---|
| Compatibilité des pièces | E312c/E320c/E320cl (et autres modèles de la série C) | Assorti à 260-2158/260-2160 moniteurs pour E312c/E320c/E320cl |
| Poids | ~2 kg (3.96 livres) | Intégré au moniteur (1.8kg poids autonome pour l'assemblage de la plaque d'affichage) |
| Dimensions | 23×23×16cm (emballer) / 22×14×18cm (produit) | N / A (composant intégré, dimensions du produit identiques à celles de l'assemblage du moniteur) |
| Statut préprogrammé | Oui (pas de frais de programmation supplémentaires) | Oui (synchronisé avec le micrologiciel du moniteur) |
| Tension de fonctionnement | C.C 24 V (norme pour les systèmes électriques des pelles) | Identique au moniteur (alimenté par la carte principale du moniteur) |
| Exigence de harnais | Bouchon homologue intact (pour éviter l'épuisement par court-circuit) | Intégré à l'intégration du moniteur |
Logo de machines Tonkee











