1. Qual è l'interpretazione dettagliata dei due modelli, e quali sono le loro differenze?
| Segmento modello | A10VEC60Hz/52WXX-VRF811C04 Spiegazione | A10VO60DFR1/52L-VUC11N00-S1643 Spiegazione |
|---|---|---|
| A10VEC / A10VO | Identificatore della serie: A10VEC = Pompa elettroidraulica compatta a cilindrata variabile (modulo di controllo elettronico integrato); A10VO = Pompa a cilindrata variabile a pistoni assiali standard (serie classica di livello industriale) | Uguale a sinistra (Diverse sottoserie per scenari applicativi specifici) |
| 60 | Cilindrata nominale: 60 cm³/rev (centimetri cubici per rivoluzione) | Uguale a sinistra (Entrambi condividono lo stesso parametro di spostamento principale) |
| EC60Hz / Dfr1 | Tipo di controllo: EC = Comando integrato elettroidraulico; 60Hz = Compatibile con sistemi di alimentazione a 60Hz; ottimizzato per azionamenti di motori a controllo di frequenza | D = Doppio controllo (pressione + fluire); FR1 = Controllo pilota idraulico con compensazione della pressione (1Valvola ottimizzata di prima generazione per una regolazione stabile del flusso) |
| 52WXX / 52l | Montaggio & Rotazione: 52 = Flangia SAE a 5 bulloni (è conforme alla classe SAE J744 5); WXX = Configurazione di montaggio personalizzata (per interfacce specifiche di apparecchiature OEM) | 52 = Flangia SAE a 5 bulloni; L = Rotazione antioraria (visto dall'estremità dell'albero) |
| VRF811C04 / VUC11N00 | Codice di configurazione: VR = Limitatore di pressione integrato + valvola di controllo del flusso; F811 = Codice materiale nucleo valvola (lega resistente all'usura); C04 = Impostazione della pressione (300 sbarra) | VU = Limitatore di pressione integrato + valvola di scarico; C11 = Impostazione della pressione (280 sbarra); N00 = Calibrazione standard di fabbrica |
| – | Nessun codice aggiuntivo | S1643 = Lotto di produzione & codice di tracciabilità della qualità (registra la data di produzione, lotto di componenti, e informazioni sull'ispezione) |
Riepilogo delle differenze chiave:
| Aspetto | A10VEC60Hz/52WXX-VRF811C04 | A10VO60DFR1/52L-VUC11N00-S1643 |
|---|---|---|
| Modalità di controllo | Controllo integrato elettroidraulico (compatibile con convertitori di frequenza a 60Hz) | Controllo idraulico della compensazione della pressione pilota (regolazione ibrida meccanico-idraulica) |
| Adattamento del montaggio | Interfaccia OEM personalizzata (WXX) per le apparecchiature designate | Rotazione antioraria standard (l) per installazioni generiche |
| Configurazione della valvola | Sollievo dalla pressione + valvola di controllo del flusso (300 impostazione della barra) | Sollievo dalla pressione + valvola di scarico (280 impostazione della barra) |
| Tracciabilità | Nessun codice batch (Fornitura OEM in grandi quantità) | Codice lotto S1643 (tracciabilità generale del mercato) |
2. Quali sono i parametri tecnici principali delle due pompe?
| Parametro | A10VEC60Hz/52WXX-VRF811C04 | A10VO60DFR1/52L-VUC11N00-S1643 |
|---|---|---|
| Cilindrata nominale | 60 cm³/rev | 60 cm³/rev |
| Pressione massima di esercizio | 350 sbarra (5075 psi) | 350 sbarra (5075 psi) |
| Pressione di esercizio nominale | 315 sbarra (4568 psi) | 315 sbarra (4568 psi) |
| Velocità massima | 2800 RPM | 2600 RPM |
| Velocità minima | 500 RPM | 500 RPM |
| Alimentatore compatibile (Controllare) | 60Hz CA (220-380V) | N / A (controllo pilota idraulico) |
| Segnale di controllo | 0-10V / 4-20mA (controllo proporzionale) | Segnale pilota idraulico (0.8-2.5 sbarra) |
| Intervallo di viscosità dell'olio | 10-400 mm²/s | 10-400 mm²/s |
| Temperatura dell'olio consigliata | -20°C fino a +90°C (-4°F a 194°F) | -20°C fino a +90°C (-4°F a 194°F) |
| Requisiti di filtraggio dell'olio | ≥ 10 µm (ISO 4406 Classe 16/13) | ≥ 10 µm (ISO 4406 Classe 16/13) |
| Diametro dell'albero | 35 mm (1.38 In) | 35 mm (1.38 In) |
| Norma di montaggio | SAE J744 (5-flangia del bullone) | SAE J744 (5-flangia del bullone) |
| Dimensioni della porta di ingresso/uscita | Ingresso: G1 1/4″, Presa: G1″ | Ingresso: G1 1/4″, Presa: G1″ |
| Peso a secco | ca. 38 kg (83.8 libbre) | ca. 36 kg (79.4 libbre) |
| Efficienza volumetrica | ≥ 96% (condizioni nominali) | ≥ 95% (condizioni nominali) |
| Efficienza meccanica | ≥ 93% (condizioni nominali) | ≥ 92% (condizioni nominali) |
Tonkee Machinery Logo











