| Parametro | CR6088 (Flangia singola) | CR6089 (Doppia Flangia) |
|---|---|---|
| Diametro esterno | 280 ± 0.5 | 300 ± 0.5 |
| Larghezza del battistrada | 150 ± 0.3 | 170 ± 0.3 |
| Larghezza totale del rullo | 180 ± 0.5 | 220 ± 0.5 |
| Diametro dell'albero | 50 ± 0.05 | 55 ± 0.05 |
| Altezza della flangia | N / A | 45 ± 0.2 |
| Schema dei fori dei bulloni | 6 ×M16 (PCD: 240 mm) | 6 ×M18 (PCD: 260 mm) |
| Compatibilità del passo della traccia | 171 mm (Norma Caterpillar) | 171 mm (Norma Caterpillar) |
Rulli inferiori a doppia flangia per bulldozer D6R CR6088 CR6089 è in vendita
- Dettagli del prodotto
Tonkee Machinery Logo














