Quali sono i parametri tecnici chiave del monitor (260-2158/260-2160) e piastra espositiva (157-3198/1573198)?
A3: Tutti i parametri sono calibrati in base agli standard elettrici e meccanici degli escavatori Caterpillar serie C :
| Parametro | Monitorare (260-2158/260-2160) | Piastra espositiva (157-3198/1573198) |
|---|---|---|
| Compatibilità delle parti | E312c/E320c/E320cl (e altri modelli della serie C) | Abbinato a 260-2158/260-2160 monitor per E312c/E320c/E320cl |
| Peso | ~2kg (3.96 libbre) | Integrato nel monitor (1.8kg di peso autonomo per il montaggio della piastra del display) |
| Dimensioni | 23×23×16 cm (pacchetto) / 22×14×18 cm (prodotto) | N / A (componente integrato, le dimensioni del prodotto sono le stesse del gruppo monitor) |
| Stato preprogrammato | SÌ (nessun costo di programmazione aggiuntivo) | SÌ (sincronizzato con il firmware del monitor) |
| Tensione operativa | CC 24 V (standard per gli impianti elettrici degli escavatori) | Uguale al monitor (alimentato dalla scheda principale del monitor) |
| Requisito del cablaggio | Spina di accoppiamento intatta (per evitare il burnout da cortocircuito) | Integrato con l'interfaccia del monitor |
Tonkee Machinery Logo











