Motore idraulico OMT
| Tipo di motore | Orbitale (Gerotor) | Orbitale (Gerotor) | Orbitale (Gerotor) | Orbitale (Gerotor) | Orbitale (Gerotor) | Orbitale (Gerotor) |
| Gamma di spostamento | 10 – 100 cc/rev | 25 – 250 cc/rev | 50 – 500 cc/rev | 100 – 1000 cc/rev | 200 – 2000 cc/rev | 300 – 3000 cc/rev |
| Pressione continua massima (P) | 210 sbarra (3045 psi) | 240 sbarra (3480 psi) | 270 sbarra (3915 psi) | 280 sbarra (4060 psi) | 300 sbarra (4350 psi) | 320 sbarra (4640 psi) |
| Pressione di picco massima (P) | 280 sbarra (4060 psi) | 315 sbarra (4565 psi) | 350 sbarra (5075 psi) | 360 sbarra (5220 psi) | 380 sbarra (5510 psi) | 400 sbarra (5800 psi) |
| Velocità massima (nessun carico) | 3000 RPM | 2500 RPM | 2000 RPM | 1500 RPM | 1200 RPM | 1000 RPM |
| Coppia continua | 60 – 600 N·m | 150 – 1500 N·m |
Tonkee Machinery Logo









