| Modello | Spostamento (cm³/rev) | Massimo. Velocità (RPM) | Coppia continua (N·m) | Interrompere la coppia (N·m) | Potenza di uscita continua (KW) | Potenza di uscita intermittente (KW) | Massimo. Caduta di pressione (MPa) | Caduta di pressione intermittente (MPa) | Massimo. Fluire (L/min) | Flusso intermittente (L/min) | Massimo. Pressione di ingresso (MPa) | Pressione di ingresso intermittente (MPa) | Peso netto (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMM – 8 | 8.2 | 1950 | 11 | 15 | 1.8 | 2.6 | 10 | 14 | 16 | 20 | 17.5 | 22.5 | 1.9 |
| OMM – 12.5 | 12.9 | 1550 | 16 | 23 | 2.4 | 3.2 | 10 | 14 | 20 | 25 | 17.5 | 22.5 | 2 |
| OMM – 20 | 19.9 | 1000 | 25 | 35 | 2.4 | 3.2 | 10 | 14 | 20 | 25 | 17.5 | 22.5 | 2.1 |
| OMM – 32 | 31.6 | 630 | 40 | 57 | 2.4 | 3.2 | 10 | 14 | 20 | 25 | 17.5 | 22.5 | 2.2 |
| OMM – 40 | 39.8 | 500 | 45 | 70 | 2.2 | 3.2 | 9 | 14 | 20 | 25 | 17.5 | 22.5 | 2.3 |
| OMM – 50 | 50.3 | 400 | 46 | 88 |
Mini motori a olio cicloidale serie OMM con motore idraulico di piccole dimensioni utilizzati per la pulizia del taglio degli zoccoli
- Dettagli del prodotto
Tonkee Machinery Logo









