Motore idraulico OMP80
| Spostamento (Nominale) | 80 | cc/rev | Corrisponde allo spostamento di Eaton 101-3466-009 |
| Pressione operativa massima | 250 | sbarra (3625 psi) | Funzionamento continuo; pressione di picco: 315 sbarra (4568 psi) |
| Pressione nominale | 210 | sbarra (3045 psi) | Ottimale per l'affidabilità a lungo termine |
| Velocità massima | 2800 | RPM | Alla pressione nominale (per scenari di azionamento della ventola) |
| Velocità nominale | 1800 – 2500 | RPM | Intervallo operativo consigliato per i sistemi di ventilazione |
| Coppia massima (Stallo) | 125 | N·m (92 lb-ft) | Calcolato alla pressione di picco (315 sbarra) |
| Coppia nominale | 105 | N·m (77.4 lb-ft) | Calcolato alla pressione nominale (210 sbarra) |

Tonkee Machinery Logo









