| パラメータ | 950G | 962G | 980G | 992G | 953C |
|---|---|---|---|---|---|
| 動作電圧 | DC24V (34V max/17V min) | DC24V (32V max/18V min) | DC24V (36V max/16V min) | DC24V (38V max/15V min) | DC24V (30V max/19V min) |
| 信号応答時間 | ≤15ms | ≤20ms | ≤12ms | ≤10ms | ≤22ms |
| コア処理チップ | 32-ビットMCU (2.5MB) | 32-ビットMCU (1.8MB) | 32-ビットMCU (3MB) | 32-ビットMCU (4MB) | 32-ビットMCU (1.5MB) |
| 通信プロトコル | J1939 | J1939 | J1939 | J1939 | J1939 |
| 保護等級 | IP68 | IP67 | IP68 | IP68 (2浸漬) | IP67 |
| 動作温度範囲 | -45℃~+90℃ | -40℃~+85℃ | -45℃~+95℃ | -50℃~+100℃ | -40℃~+80℃ |
| 耐振動性 | ≤28g | ≤22g | ≤30g | ≤35g | ≤20g |
| 全負荷時の消費電力 | ≤40W | ≤32W | ≤45W | ≤55W | ≤28W |
| 排出ガスコンプライアンス | EPA 層 2 / EU ステージ II (all models) | ||||
| プログラミングの互換性 | Pre-programmed for each model; CAT ET経由で再プログラム可能 |
- 製品の詳細
トンキーマシンのロゴ











