| パラメータ | CR6088 (シングルフランジ) | CR6089 (ダブルフランジ) |
|---|---|---|
| 外径 | 280 ± 0.5 | 300 ± 0.5 |
| トレッド幅 | 150 ± 0.3 | 170 ± 0.3 |
| ローラー総幅 | 180 ± 0.5 | 220 ± 0.5 |
| シャフト径 | 50 ± 0.05 | 55 ± 0.05 |
| フランジ高さ | 該当なし | 45 ± 0.2 |
| ボルト穴パターン | 6 ×M16 (PCD: 240 mm) | 6 ×M18 (PCD: 260 mm) |
| トラックピッチの互換性 | 171 mm (キャタピラ標準) | 171 mm (キャタピラ標準) |
- 製品の詳細
トンキーマシンのロゴ














