1. 두 모델의 자세한 해석은 무엇입니까 “A10VSO45DFR/31-PPA12N00” 그리고 “A10VSO140DFEH/32R-VSB22U99”?
| 모델 세그먼트 | A10VSO45DFR/31-PPA12N00 설명 | A10VSO140DFEH/32R-VSB22U99 설명 |
|---|---|---|
| A10VSO | 시리즈 식별자: 축 피스톤 가변 변위 펌프 (산업용 등급, 이동식 및 고정식 유압 시스템에 적합한 고압 설계) | 왼쪽과 동일 (A10VSO 유압 펌프에 대한 일관된 시리즈 정의) |
| 45 / 140 | 공칭 변위: 45 cm³/rev (혁명 당 입방 센티미터, 샤프트 회전당 변위되는 작동유의 양을 나타냅니다.) | 공칭 변위: 140 cm³/rev (고유량 수요 유압 시스템을 위한 더 큰 변위) |
| DFR / DFEH | 제어 유형: D = 이중 제어 (통합된 압력 및 유량 조절); FR = 압력 보상 기능이 있는 유압 파일럿 제어 (다양한 하중에서도 안정적인 흐름을 유지합니다.) | D = 이중 제어 (통합된 압력 및 유량 조절); FEH = 피드백이 있는 전기 유압식 비례 제어 (정밀한 가능, 전기 신호를 통한 자동 유량/압력 조정) |
| 31 / 32아르 자형 | 설치 & 회전: 31 = SAE 3볼트 플랜지 (SAE J744 클래스 준수 3, 표준 산업용 장착 인터페이스); 회전 방향은 기본적으로 시계 방향입니다. (샤프트 끝에서 본) | 32 = SAE 4볼트 플랜지 (SAE J744 클래스 준수 3, 더 높은 연결 안정성); R = 시계 방향 회전 (샤프트 끝에서 본) |
| PPA12N00 | 구성 코드: PP = 통합형 압력 릴리프 밸브 (시스템에 대한 과압 보호 기능 제공); A12 = 릴리프 밸브 압력 설정 (로 교정 280 술집); N00 = 표준 공장 교정 (맞춤 수정 없음) | VSB22U99 = VS = 통합된 압력 완화 + 시퀀스 밸브 (순차적 동작 제어 지원); B22 = 릴리프 밸브 압력 설정 (로 교정 315 술집); U99 = 특수 환경 적응 구성 (향상된 방진 및 내부식성 성능) |
2. 두 펌프의 핵심 기술 매개 변수는 무엇입니까?
| 매개변수 | A10VSO45DFR/31-PPA12N00 | A10VSO140DFEH/32R-VSB22U99 |
|---|---|---|
| 공칭 변위 | 45 cm³/rev | 140 cm³/rev |
| 최대 작동 압력 | 350 술집 (5075 psi) | 350 술집 (5075 psi) |
| 정격 사용 압력 | 315 술집 (4568 psi) | 315 술집 (4568 psi) |
| 최대 속도 | 2600 RPM | 2000 RPM |
| 최소 속도 | 500 RPM | 500 RPM |
| 오일 점도 범위 | 10 – 400 mm²/초 (1 mm²/초 = 1 cSt) | 10 – 400 mm²/초 (1 mm²/초 = 1 cSt) |
| 권장 오일 온도 | -20°C ~ +90°C (-4°F ~ 194°F) | -20°C ~ +90°C (-4°F ~ 194°F) |
| 오일 여과 요구 사항 | ≥ 10 μm (ISO를 준수합니다 4406 수업 16/13) | ≥ 10 μm (ISO를 준수합니다 4406 수업 16/13) |
| 샤프트 직경 | 35 mm (1.38 ~에) | 50 mm (1.97 ~에) |
| 장착 표준 | SAE J744 (3-볼트 플랜지) | SAE J744 (4-볼트 플랜지) |
| 입구/출구 포트 크기 | 입구: G1 1/4″ (BSPP 스레드), 콘센트: G1″ (BSPP 스레드) | 입구: G2″ (BSPP 스레드), 콘센트: G1 1/2″ (BSPP 스레드) |
| 건조중량 | 약 32 kg (70.5 파운드) | 약 85 kg (187.4 파운드) |
| 체적 효율성 | ≥ 95% (정격 압력 및 속도에서) | ≥ 95% (정격 압력 및 속도에서) |
| 기계적 효율성 | ≥ 92% (정격 압력 및 속도에서) | ≥ 92% (정격 압력 및 속도에서) |
| 제어 신호 (해당되는 경우) | 해당 없음 (유압 파일럿 제어만 가능) | 4 – 20 엄마 (엘을 위해 |
Tonkee Machinery 로고








