| 매개변수 | 950G | 962G | 980G | 992G | 953기음 |
|---|---|---|---|---|---|
| 작동 전압 | DC 24V (34V 최대/17V 최소) | DC 24V (32V 최대/18V 최소) | DC 24V (36V 최대/16V 최소) | DC 24V (38V 최대/15V 최소) | DC 24V (30V 최대/19V 최소) |
| 신호 응답 시간 | 15ms 이하 | 20ms 이하 | 12ms 이하 | 10ms 이하 | 22ms 이하 |
| 코어 프로세싱 칩 | 32-비트 MCU (2.5MB) | 32-비트 MCU (1.8MB) | 32-비트 MCU (3MB) | 32-비트 MCU (4MB) | 32-비트 MCU (1.5MB) |
| 통신 프로토콜 | J1939 | J1939 | J1939 | J1939 | J1939 |
| 보호등급 | IP68 | IP67 | IP68 | IP68 (2m 몰입) | IP67 |
| 작동 온도 범위 | -45℃~+90℃ | -40℃~+85℃ | -45℃~+95℃ | -50℃~+100℃ | -40℃~+80℃ |
| 진동 저항 | 28g 이하 | 22g 이하 | ≤30g | ≤35g | 20g 이하 |
| 완전 부하 전력 소비 | 40W 이하 | ≤32W | 45W 이하 | 55W 이하 | 28W 이하 |
| 방출 규정 준수 | EPA 계층 2 / EU 2단계 (모든 모델) | ||||
| 프로그래밍 호환성 | 각 모델에 대해 사전 프로그래밍됨; CAT ET를 통해 재프로그래밍 가능 |
- 제품 세부 사항
Tonkee Machinery 로고











