| 매개변수 | CR6088 (단일 플랜지) | CR6089 (이중 플랜지) |
|---|---|---|
| 외경 | 280 ± 0.5 | 300 ± 0.5 |
| 트레드 폭 | 150 ± 0.3 | 170 ± 0.3 |
| 총 롤러 폭 | 180 ± 0.5 | 220 ± 0.5 |
| 샤프트 직경 | 50 ± 0.05 | 55 ± 0.05 |
| 플랜지 높이 | 해당 없음 | 45 ± 0.2 |
| 볼트 구멍 패턴 | 6 ×M16 (PCD: 240 mm) | 6 × M18 (PCD: 260 mm) |
| 피치 호환성 추적 | 171 mm (캐터필라 표준) | 171 mm (캐터필라 표준) |
- 제품 세부 사항
Tonkee Machinery 로고














