모니터의 주요 기술 매개변수는 무엇입니까? (260-2158/260-2160) 및 디스플레이 플레이트 (157-3198/1573198)?
A3: 모든 매개변수는 Caterpillar C 시리즈 굴삭기 전기 및 기계 표준에 따라 보정됩니다. :
| 매개변수 | 감시 장치 (260-2158/260-2160) | 디스플레이 플레이트 (157-3198/1573198) |
|---|---|---|
| 부품 호환성 | E312c/E320c/E320cl (및 기타 C 시리즈 모델) | 일치하는 항목 260-2158/260-2160 E312c/E320c/E320cl용 모니터 |
| 무게 | ~2kg (3.96 파운드) | 모니터에 통합됨 (1.8디스플레이 플레이트 조립용 kg 독립형 중량) |
| 치수 | 23×23×16cm (패키지) / 22×14×18cm (제품) | 해당 없음 (통합 구성요소, 모니터 조립과 동일한 제품 치수) |
| 사전 프로그래밍된 상태 | 예 (추가 프로그래밍 비용 없음) | 예 (모니터 펌웨어와 동기화) |
| 작동 전압 | DC 24V (굴삭기 전기 시스템 표준) | 모니터와 동일 (모니터 메인보드로 구동) |
| 하네스 요구 사항 | 온전한 결합 플러그 (단락 소진을 방지하기 위해) | 모니터 내장과 통합 |
Tonkee Machinery 로고











