| 매개변수 | 101062-8520 | 212-8559 | 287-0089 |
|---|---|---|---|
| 정격 사용 압력 | 1,800 술집 | 1,900 술집 | 2,000 술집 |
| 연료공급량 | 0–170mm³/스트로크 | 0–175mm³/스트로크 | 0–180mm³/스트로크 |
| 작동 속도 범위 | 600–2,500rpm (성냥 3066 엔진 속도) | 600–2,500rpm | 600–2,500rpm |
| 드라이브 유형 | 기어 구동 (직접적으로 적합 3066 엔진 캠축) | 기어 구동 | 기어 구동 |
| 작동 전압 (예열) | DC 24V | DC 24V | DC 24V (선택적 예열) |
| 재료 (본체) | 고강도 연성철 (GG40) | 고강도 연성철 (GG40) | 구상흑연주철 (GG45) |
| 밀봉 등급 | IP67 (연료/오일 누출 방지) | IP67 | IP67 |
| 온도 저항 | -40℃ ~ +120℃ | -40℃ ~ +120℃ | -45℃ ~ +125℃ |
| 장착 호환성 | 다음에 딱 맞습니다. 3066 엔진 연료 시스템 (CAT 320C/D 굴삭기 베이) | 다음에 딱 맞습니다. 3066 엔진 | 다음에 딱 맞습니다. 3066 엔진 (광산 등급) |
- 제품 세부 사항
Tonkee Machinery 로고











