| 모델 | 배수량 (cm³/rev) | 맥스. 속도 (RPM) | 연속 토크 (N·m) | 토크를 중단하십시오 (N·m) | 연속 출력 전력 (KW) | 간헐적인 출력 전력 (KW) | 맥스. 압력 강하 (MPA) | 간헐적인 압력 강하 (MPA) | 맥스. 흐름 (L/분) | 간헐적인 흐름 (L/분) | 맥스. 입구 압력 (MPA) | 간헐적인 입구 압력 (MPA) | 순중량 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 옴 – 8 | 8.2 | 1950 | 11 | 15 | 1.8 | 2.6 | 10 | 14 | 16 | 20 | 17.5 | 22.5 | 1.9 |
| 옴 – 12.5 | 12.9 | 1550 | 16 | 23 | 2.4 | 3.2 | 10 | 14 | 20 | 25 | 17.5 | 22.5 | 2 |
| 옴 – 20 | 19.9 | 1000 | 25 | 35 | 2.4 | 3.2 | 10 | 14 | 20 | 25 | 17.5 | 22.5 | 2.1 |
| 옴 – 32 | 31.6 | 630 | 40 | 57 | 2.4 | 3.2 | 10 | 14 | 20 | 25 | 17.5 | 22.5 | 2.2 |
| 옴 – 40 | 39.8 | 500 | 45 | 70 | 2.2 | 3.2 | 9 | 14 | 20 | 25 | 17.5 | 22.5 | 2.3 |
| 옴 – 50 | 50.3 | 400 | 46 | 88 |
- 제품 세부 사항
Tonkee Machinery 로고









