모델 | 배수량 (cm³/rev) | Max. Speed (RPM) | Continuous Torque (N·m) | Max. Pressure (MPA) | 무게 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
BMR36 | 36 | 1,085 | 72 | 14 | 6.5 |
BMR100 | 102 | 600 | 240 | 17.5 | 7.0 |
BMR125 | 127.2 | 475 | 300 | 17.5 | 7.3 |
BMR160 | 157.2 | 378 | 360 | 16.5 | 7.6 |
BMR200 | 194.5 | 310 | 360 | 13 |

- 제품 세부 사항