
매개변수 CBW-F304 CBW-F306 CBW-F310 CBW-F314
배수량 4 cm³/rev 6 cm³/rev 10 cm³/rev 14 cm³/rev
정격압력 16 MPA (2,321 psi) 16 MPA (2,321 psi) 16 MPA (2,321 psi) 16 MPA (2,321 psi)
피크 압력 20 MPA (2,902 psi) 20 MPA (2,902 psi) 20 MPA (2,902 psi) 20 MPA (2,902 psi)
정격 속도 1,500~2,000rpm 1,500~2,000rpm 1,500~2,000rpm 1,500~2,000rpm
최대 속도 2,500 RPM 2,500 RPM 2,500 RPM 2,500 RPM
회전 방향 CCW 또는 CW (선택 과목) CCW 또는 CW (선택 과목) CCW 또는 CW (선택 과목) CCW 또는 CW (선택 과목)
포트 SAE 8 (1" NPT) SAE 8 (1" NPT) SAE 10 (1.25" NPT) SAE 10 (1.25" NPT)
사용유체 종류 유압유 (ISO VG 32-68) 유압유 (ISO VG 32-68) 유압유 (ISO VG 32-68) 유압유 (ISO VG 32-68)
유체 온도 범위 -20°C ~ +80°C (-4°F ~ 176°F) -20° C ~ +80 ° C (-4°F ~ 176°F) -20° C ~ +80 ° C (-4°F ~ 176°F) -20° C ~ +80 ° C (-4°F ~ 176°F)
소음 수준 75dB 이하(에이) 75dB 이하(에이) ≤78 dB(에이) ≤78 dB(에이)
능률 (체적) ≥85% ≥85% ≥82% ≥82%
무게 ~2.5kg ~3kg ~4kg ~5kg
Tonkee Machinery 로고









