A11vo130lr3s/10r-Nzg12K01 유압 펌프
What are the core technical specifications of these pumps?
| 사양 | A11VO130LR3S/10R-NZG12K01 | A11VO260LRDS/11R-NPD12K24-K |
|---|---|---|
| 배수량 | 130 cm³/rev | 260 cm³/rev |
| 최대 작동 압력 | 35 MPA (5075 psi) | 40 MPA (5800 psi) |
| 최대 유량 | 180 L/분 (47.5 미국 갤런/분) @ 2000 RPM | 360 L/분 (95.1 미국 갤런/분) @ 2000 RPM |
| 제어 시스템 | Load Sensing (엘에스) + 3-way Solenoid Control | Load Sensing (엘에스) + Dual Solenoid Control |
| 작동 속도 범위 | 600 – 2500 RPM | 600 – 2500 RPM |
| 작동 온도 범위 | -20°C~110°C (-4°F ~ 230°F) | -20°C~110°C (-4°F ~ 230°F) |
| 유체 호환성 | Hydraulic oil ISO VG 32/46/68 (마모 방지, anti-oxidation) | Hydraulic oil ISO VG 32/46/68 (마모 방지, anti-oxidation) |
| 장착 플랜지 | SAE B (10아르 자형) | SAE C (11아르 자형) |
| 샤프트 유형 | Splined Shaft (per SAE J744 standard) | Splined Shaft (per SAE J744 standard) |
| 무게 | 대략. 45 kg (99 파운드) | 대략. 75 kg (16 |

Tonkee Machinery 로고









