| Parameter | CR6088 (Single Flange) | CR6089 (Double Flange) |
|---|---|---|
| Outer Diameter | 280 ± 0.5 | 300 ± 0.5 |
| Tread Width | 150 ± 0.3 | 170 ± 0.3 |
| Total Roller Width | 180 ± 0.5 | 220 ± 0.5 |
| Shaft Diameter | 50 ± 0.05 | 55 ± 0.05 |
| Flange Height | N/A | 45 ± 0.2 |
| Bolt Hole Pattern | 6 × M16 (PCD: 240 mm) | 6 × M18 (PCD: 260 mm) |
| Track Pitch Compatibility | 171 mm (Caterpillar standard) | 171 mm (Caterpillar standard) |
- Product Details
Tonkee Machinery Logo














