| Model | Displacement (cm³/rev) | Max. Speed (rpm) | Continuous Torque (N·m) | Max. Pressure (MPa) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| BMR36 | 36 | 1,085 | 72 | 14 | 6.5 |
| BMR100 | 102 | 600 | 240 | 17.5 | 7.0 |
| BMR125 | 127.2 | 475 | 300 | 17.5 | 7.3 |
| BMR160 | 157.2 | 378 | 360 | 16.5 | 7.6 |
| BMR200 | 194.5 | 310 | 360 | 13 |
Hydraulic Motors BMR36 BMR100 BMR125 BMR160 BMR200 Used in Agricultural Machinery Shoe-making Machines and Molds As Oil Motors
- Product Details
Tonkee Machinery Logo









