1. Qual é a interpretação detalhada dos dois modelos “A10VSO45DFR/31-PPA12N00” e “A10VSO140DFEH/32R-VSB22U99”?
| Segmento de modelo | Explicação A10VSO45DFR/31-PPA12N00 | A10VSO140DFEH/32R-VSB22U99 Explicação |
|---|---|---|
| A10VSO | Identificador de série: Bomba de deslocamento variável de pistão axial (Nível industrial, projeto de alta pressão adequado para sistemas hidráulicos móveis e estacionários) | Igual à esquerda (Definição de série consistente para bombas hidráulicas A10VSO) |
| 45 / 140 | Deslocamento Nominal: 45 cm³/rev (centímetros cúbicos por revolução, representando o volume de fluido hidráulico deslocado por rotação do eixo) | Deslocamento Nominal: 140 cm³/rev (Maior deslocamento para sistemas hidráulicos de alta demanda de vazão) |
| DFR / DFEH | Tipo de controle: D = Controle duplo (regulação integrada de pressão e fluxo); FR = Controle piloto hidráulico com compensação de pressão (mantém o fluxo estável sob cargas variadas) | D = Controle duplo (regulação integrada de pressão e fluxo); FEH = Controle proporcional eletro-hidráulico com realimentação (permite precisão, ajuste automatizado de fluxo/pressão através de sinais elétricos) |
| 31 / 32R | Montagem & Rotação: 31 = Flange SAE de 3 parafusos (está em conformidade com a classe SAE J744 3, interface de montagem industrial padrão); a direção de rotação é padronizada no sentido horário (visto da extremidade do eixo) | 32 = Flange SAE de 4 parafusos (está em conformidade com a classe SAE J744 3, maior estabilidade de conexão); R = rotação no sentido horário (visto da extremidade do eixo) |
| PPA12N00 | Código de configuração: PP = Válvula de alívio de pressão integrada (fornece proteção contra sobrepressão para o sistema); A12 = Configuração de pressão da válvula de alívio (calibrado para 280 bar); N00 = Calibração padrão de fábrica (sem modificações personalizadas) | VSB22U99 = VS = Alívio de pressão integrado + válvula de sequência (suporta controle de ação sequencial); B22 = Configuração de pressão da válvula de alívio (calibrado para 315 bar); U99 = Configuração especial de adaptação ambiental (desempenho aprimorado à prova de poeira e resistente à corrosão) |
2. Quais são os principais parâmetros técnicos das duas bombas?
| Parâmetro | A10VSO45DFR/31-PPA12N00 | A10VSO140DFEH/32R-VSB22U99 |
|---|---|---|
| Deslocamento Nominal | 45 cm³/rev | 140 cm³/rev |
| Pressão Máxima de Trabalho | 350 bar (5075 psi) | 350 bar (5075 psi) |
| Pressão nominal de trabalho | 315 bar (4568 psi) | 315 bar (4568 psi) |
| Velocidade máxima | 2600 RPM | 2000 RPM |
| Velocidade Mínima | 500 RPM | 500 RPM |
| Faixa de viscosidade do óleo | 10 – 400 mm²/s (1 mm²/s = 1 cSt) | 10 – 400 mm²/s (1 mm²/s = 1 cSt) |
| Temperatura recomendada do óleo | -20°C a +90°C (-4°F a 194°F) | -20°C a +90°C (-4°F a 194°F) |
| Requisito de filtragem de óleo | ≥ 10 μm (está em conformidade com ISO 4406 Aula 16/13) | ≥ 10 μm (está em conformidade com ISO 4406 Aula 16/13) |
| Diâmetro do eixo | 35 milímetros (1.38 em) | 50 milímetros (1.97 em) |
| Padrão de montagem | SAE J744 (3-flange de parafuso) | SAE J744 (4-flange de parafuso) |
| Tamanho da porta de entrada/saída | Entrada: G1 1/4″ (Tópico BSPP), Tomada: G1″ (Tópico BSPP) | Entrada: G2″ (Tópico BSPP), Tomada: G1 1/2″ (Tópico BSPP) |
| Peso Seco | Aproximadamente 32 kg (70.5 libras) | Aproximadamente 85 kg (187.4 libras) |
| Eficiência Volumétrica | ≥ 95% (sob pressão e velocidade nominais) | ≥ 95% (sob pressão e velocidade nominais) |
| Eficiência Mecânica | ≥ 92% (sob pressão e velocidade nominais) | ≥ 92% (sob pressão e velocidade nominais) |
| Sinal de controle (se aplicável) | N / D (somente controle piloto hidráulico) | 4 – 20 mA (para ele |
Logotipo de máquinas Tonkee








