BMR100 Hydraulic Orbital Motor
| Deslocamento (por revolução) | CC/REV | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |
| Pressão nominal de trabalho | MPA | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Pressão Máxima de Pico | MPA | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Velocidade nominal | RPM | 1800 | 1500 | 1200 | 1000 | 850 | 700 |
| Velocidade máxima | RPM | 2200 | 1800 | 1500 | 1200 | 1000 | 850 |
| Torque nominal | N·m | 150 | 188 | 240 | 300 | 375 | 473 |
| Torque Máximo | N·m | 210 |

Logotipo de máquinas Tonkee









