Quais são os principais parâmetros técnicos do monitor (260-2158/260-2160) e placa de exibição (157-3198/1573198)?
A3: Todos os parâmetros são calibrados de acordo com os padrões elétricos e mecânicos das escavadeiras Caterpillar série C :
| Parâmetro | Monitor (260-2158/260-2160) | Placa de exibição (157-3198/1573198) |
|---|---|---|
| Compatibilidade de peças | E312c/E320c/E320cl (e outros modelos da série C) | Combinado com 260-2158/260-2160 monitores para E312c/E320c/E320cl |
| Peso | ~2kg (3.96 libras) | Integrado ao monitor (1.8kg de peso independente para montagem da placa de exibição) |
| Dimensões | 23×23×16cm (pacote) / 22×14×18cm (produto) | N / D (componente integrado, dimensões do produto iguais às da montagem do monitor) |
| Status pré-programado | Sim (sem taxa extra de programação) | Sim (sincronizado com firmware do monitor) |
| Tensão operacional | CC 24V (padrão para sistemas elétricos de escavadeiras) | O mesmo que monitor (alimentado pela placa principal do monitor) |
| Requisito de arnês | Plugue de acoplamento intacto (para evitar queima de curto-circuito) | Integrado com a informação do monitor |
Logotipo de máquinas Tonkee











