1. Qual é a interpretação detalhada dos dois modelos “A10VSO45DFR/31L-PSA12N00” e “A10VSO10DR/52R-PPA14N00”?
| Segmento de modelo | Explicação A10VSO45DFR/31L-PSA12N00 | Explicação A10VSO10DR/52R-PPA14N00 |
|---|---|---|
| A10VSO | Identificador de série: Bomba de deslocamento variável de pistão axial (Nível industrial, projeto de alta pressão para sistemas hidráulicos móveis e estacionários) | Igual à esquerda (Definição de série consistente para bombas hidráulicas A10VSO) |
| 45 / 10 | Deslocamento Nominal: 45 cm³/rev (centímetros cúbicos por revolução, indicando o volume de fluido deslocado por rotação do eixo) | Deslocamento Nominal: 10 cm³/rev (Deslocamento menor para baixo fluxo, sistemas hidráulicos de precisão) |
| DFR / DR | Tipo de controle: D = Controle duplo (pressão + fluxo); FR = Controle piloto hidráulico com compensação de pressão (ajusta automaticamente o fluxo com base na carga) | D = Controle duplo (pressão + fluxo); R = Controle de pressão piloto hidráulico (função básica de ajuste de pressão) |
| 31eu / 52R | Montagem & Rotação: 31 = Flange SAE de 3 parafusos (está em conformidade com a classe SAE J744 3); L = rotação no sentido anti-horário (visto da extremidade do eixo) | 52 = Flange SAE de 5 parafusos (está em conformidade com a classe SAE J744 5); R = rotação no sentido horário (visto da extremidade do eixo) |
| PSA12N00 | Código de configuração: PS = Alívio de pressão integrado + válvula de sequência; A12 = Configuração da válvula de alívio (280 bar); N00 = Calibração padrão de fábrica (sem modificações personalizadas) | PPA14N00 = PP = Válvula limitadora de pressão integrada; A14 = Configuração da válvula de alívio (315 bar); N00 = Calibração padrão de fábrica (sem modificações personalizadas) |
2. Quais são os principais parâmetros técnicos das duas bombas?
| Parâmetro | A10VSO45DFR/31L-PSA12N00 | A10VSO10DR/52R-PPA14N00 |
|---|---|---|
| Deslocamento Nominal | 45 cm³/rev | 10 cm³/rev |
| Pressão Máxima de Trabalho | 350 bar (5075 psi) | 350 bar (5075 psi) |
| Pressão nominal de trabalho | 315 bar (4568 psi) | 315 bar (4568 psi) |
| Velocidade máxima | 2600 RPM | 3600 RPM |
| Velocidade Mínima | 500 RPM | 500 RPM |
| Faixa de viscosidade do óleo | 10 – 400 mm²/s | 10 – 400 mm²/s |
| Temperatura recomendada do óleo | -20°C a +90°C (-4°F a 194°F) | -20°C a +90°C (-4°F a 194°F) |
| Requisito de filtragem de óleo | ≥ 10 μm (ISO 4406 Aula 16/13) | ≥ 10 μm (ISO 4406 Aula 16/13) |
| Diâmetro do eixo | 35 milímetros (1.38 em) | 20 milímetros (0.79 em) |
| Padrão de montagem | SAE J744 (3-flange de parafuso) | SAE J744 (5-flange de parafuso) |
| Tamanho da porta de entrada/saída | Entrada: G1 1/4″, Tomada: G1″ | Entrada: G3/4″, Tomada: G1/2″ |
| Peso Seco | Aprox.. 32 kg (70.5 libras) | Aprox.. 8 kg (17.6 libras) |
| Eficiência Volumétrica | ≥ 95% | ≥ 95% |
| Eficiência Mecânica | ≥ 92% | ≥ 92% |
3. Quais são as principais diferenças entre os dois modelos?
- Deslocamento & Capacidade de Fluxo: O A10VSO45DFR (45 cm³/rev) tem 4.5 vezes o deslocamento nominal do A10VSO10DR (10 cm³/rev), tornando-o adequado para sistemas de fluxo médio (por exemplo, pequenas escavadeiras), enquanto o A10VSO10DR é ideal para fluxo baixo, aplicações de precisão (por exemplo, atuadores hidráulicos).
- Função de controle: O A10VSO45DFR usa controle DFR (compensado por pressão) para ajuste de fluxo com eficiência energética, enquanto o A10VSO10DR adota controle de pressão DR básico para cenários simples regulados por pressão.
- Montagem & Rotação: O A10VSO45DFR possui um flange de 3 parafusos (31) e rotação anti-horária (eu), enquanto o A10VSO10DR possui um flange de 5 parafusos (52) e rotação no sentido horário (R)—a diferença de flange afeta a compatibilidade da instalação, e a direção de rotação devem corresponder aos requisitos do sistema.
- Configuração de alívio de pressão: A válvula de alívio do A10VSO45DFR está configurada para 280 bar, enquanto o A10VSO10DR está configurado para 315 bar, adaptando-se às diferentes necessidades de proteção de pressão do sistema.
- Tamanho & Peso: O A10VSO10DR (8 kg, 20 eixo mm) é muito menor e mais leve que o A10VSO45DFR (32 kg, 35 eixo mm), adequado para equipamentos com espaço limitado.
Logotipo de máquinas Tonkee









