Bomba de pistão de óleo hidráulico V38D12RAX-95
| Deslocamento Teórico | ~38 cm³/rotação | Determines maximum flow output (flow = displacement × speed × volumetric efficiency). |
| Pressão Máxima Contínua | 28 MPA (4060 psi) | Pressão operacional segura a longo prazo; exceeding this causes premature wear of pistons, placas de válvula, or seals. |
| Pressão de Pico | 35 MPA (5075 psi) | Pressão de curta duração (≤5 segundos) for emergency heavy loads (por exemplo, sudden machine jolts); avoid prolonged use. |
| Velocidade nominal | 1000 – 2500 RPM | Faixa de velocidade ideal para alta eficiência volumétrica (≥91%) e baixo ruído (≤76dB(UM) a 1m de distância). |
| Velocidade Mínima | ≥600rpm | Previne cavitação (formação de bolhas de ar no óleo); correndo abaixo 600 rpm reduz a eficiência de sucção e causa instabilidade do fluxo. |
| Compatibilidade com Fluidos Hidráulicos | ISOS VG 32/46/68 óleo hidráulico à base de minerais | Deve atender ao padrão de limpeza NAS 8 ou superior (usar 10 μm filtration to avoid contamination of precision internal components). |
| Faixa de temperatura operacional | -15° C a +80 ° C. (5°F a +176°F) | Temperaturas extremas (below -15°C or above 80°C) engrossar/diluir óleo, reduzindo a eficiência da bomba e danificando as vedações. |
Logotipo de máquinas Tonkee









