OMT Hydraulic Motor
| Motor Type | Orbital (Gerotor) | Orbital (Gerotor) | Orbital (Gerotor) | Orbital (Gerotor) | Orbital (Gerotor) | Orbital (Gerotor) |
| Displacement Range | 10 – 100 CC/REV | 25 – 250 CC/REV | 50 – 500 CC/REV | 100 – 1000 CC/REV | 200 – 2000 CC/REV | 300 – 3000 CC/REV |
| Max Continuous Pressure (P) | 210 bar (3045 psi) | 240 bar (3480 psi) | 270 bar (3915 psi) | 280 bar (4060 psi) | 300 bar (4350 psi) | 320 bar (4640 psi) |
| Max Peak Pressure (P) | 280 bar (4060 psi) | 315 bar (4565 psi) | 350 bar (5075 psi) | 360 bar (5220 psi) | 380 bar (5510 psi) | 400 bar (5800 psi) |
| Velocidade máxima (no load) | 3000 RPM | 2500 RPM | 2000 RPM | 1500 RPM | 1200 RPM | 1000 RPM |
| Continuous Torque | 60 – 600 N·m | 150 – 1500 N·m |
Logotipo de máquinas Tonkee














