Bomba de pistão axial variável PVH141
| Deslocamento Teórico | ~141 cm³/rev (centímetros cúbicos por revolução) | Defines the maximum oil volume the pump can discharge per shaft rotation (varies slightly by manufacturer calibration). |
| Pressão Máxima Contínua | 30 – 35 MPA (4350 – 5075 psi) | Pressão operacional segura a longo prazo; ensures pump durability without component damage. |
| Pressão de Pico | 38 – 42 MPA (5510 – 6090 psi) | Short-duration (≤5 segundos) pressure for emergency or heavy-load scenarios (evite operação prolongada em pico de pressão). |
| Velocidade nominal | 1800 – 2400 RPM (Revoluções por minuto) | Faixa de velocidade ideal para alta eficiência volumétrica (≥92%) e baixo ruído operacional. |
| Velocidade Mínima | ≥600rpm | Previne cavitação (air bubbles in oil) e garante sucção de óleo consistente; avoid running below this speed for extended periods. |
| Compatibilidade com Fluidos Hidráulicos | ISOS VG 32/46/68 óleo hidráulico à base de minerais | Deve atender ao padrão de limpeza NAS 8 ou superior (use high-efficiency suction/return line filters to avoid contamination). |
| Faixa de temperatura operacional | -20° C a +80 ° C. (-4°F a +176°F) | Temperaturas extremas (below -20°C or above +80°C) degrade seal performance and oil viscosity, leading to pump failure. |
Logotipo de máquinas Tonkee











