| Parâmetro | SK200-3 (KWE5K-31-G24D40/YN35V00021F1) | DH200 (KWE5K-31-G24D40) | SK200-3 (EZ20V00018F1) |
|---|---|---|---|
| Tensão operacional | CC 24V | CC 24V | 12V CC |
| Faixa de pressão de trabalho | 0–31.9MPa | 0–34,3 MPa | 0–28MPa |
| Tempo de resposta | ≤0,05s | ≤0,06s | ≤0.04s |
| Resistência da bobina | 20–30Ω | 20–30Ω | 15–25Ω |
| Classificação de proteção | IP65 (oil/water/dust proof) | IP65 | IP67 |
| Faixa de temperatura operacional | -20℃ ~ +80 ℃ | -25℃ ~ +85 ℃ | -30℃ ~ +90 ℃ |
| Connection Type | Threaded (G1/4) | Threaded (G3/8) | Threaded (G1/4) |
| Compatibilidade | SK200-3 hydraulic main pump | DH200 hydraulic control valve | SK200-3 auxiliary hydraulic circuit |
- Detalhes do produto
Logotipo de máquinas Tonkee











