1. Care este interpretarea detaliată a celor două modele, si care sunt diferentele lor?
| Segmentul de model | A10VEC60Hz/52WXX-VRF811C04 Explicație | A10VO60DFR1/52L-VUC11N00-S1643 Explicație |
|---|---|---|
| A10VEC / A10VO | Identificator de serie: A10VEC = Pompă compactă electro-hidraulică cu deplasare variabilă (modul de control electronic integrat); A10VO = Pompă cu deplasare variabilă cu piston axial standard (seria clasică de calitate industrială) | La fel ca la stânga (Subserii diferite pentru scenarii de aplicații specifice) |
| 60 | Deplasarea nominală: 60 cm³/rev (centimetri cubi pe revoluție) | La fel ca la stânga (Ambele au același parametru de deplasare a miezului) |
| EC60Hz / DFR1 | Tip control: EC = Control integrat electro-hidraulic; 60Hz = Compatibil cu sistemele de alimentare de 60 Hz; optimizat pentru acționări cu motor cu frecvență controlată | D = control dublu (presiune + curgere); FR1 = Comandă pilot hidraulic cu compensare a presiunii (1Supapă optimizată de generația a doua pentru reglarea stabilă a debitului) |
| 52WXX / 52L | Montare & Rotaţie: 52 = Flanșă SAE cu 5 șuruburi (respectă clasa SAE J744 5); WXX = configurație de montare personalizată (pentru interfețe specifice echipamentelor OEM) | 52 = Flanșă SAE cu 5 șuruburi; L = Rotire în sens invers acelor de ceasornic (văzut de la capătul arborelui) |
| VRF811C04 / VUC11N00 | Cod de configurare: VR = Reducere integrată a presiunii + supapă de reglare a debitului; F811 = Codul materialului miezului supapei (aliaj rezistent la uzură); C04 = Setarea presiunii (300 bar) | VU = Reducere integrată a presiunii + supapă de descărcare; C11 = Setarea presiunii (280 bar); N00 = calibrare standard din fabrică |
| – | Fără cod suplimentar | S1643 = Lot de producție & cod de trasabilitate a calitatii (inregistreaza data fabricatiei, lot de componente, și informații de inspecție) |
Rezumatul diferențelor cheie:
| Aspect | A10VEC60Hz/52WXX-VRF811C04 | A10VO60DFR1/52L-VUC11N00-S1643 |
|---|---|---|
| Modul de control | Control electro-hidraulic integrat (compatibil cu unități de conversie de frecvență de 60 Hz) | Control hidraulic al compensării presiunii pilot (reglare hibrid mecanic-hidraulic) |
| Adaptarea montajului | Interfață OEM personalizată (WXX) pentru echipamentele desemnate | Rotire standard în sens invers acelor de ceasornic (L) pentru instalare de uz general |
| Configurația supapei | Reducerea presiunii + supapă de reglare a debitului (300 setarea barului) | Reducerea presiunii + supapă de descărcare (280 setarea barului) |
| Trasabilitate | Fără cod de lot (Aprovizionare în vrac OEM) | Cod lot S1643 (trasabilitatea generală a pieței) |
2. Care sunt parametrii tehnici de bază ai celor două pompe?
| Parametru | A10VEC60Hz/52WXX-VRF811C04 | A10VO60DFR1/52L-VUC11N00-S1643 |
|---|---|---|
| Deplasarea nominală | 60 cm³/rev | 60 cm³/rev |
| Presiune maximă de lucru | 350 bar (5075 psi) | 350 bar (5075 psi) |
| Presiune nominală de lucru | 315 bar (4568 psi) | 315 bar (4568 psi) |
| Viteza maxima | 2800 RPM | 2600 RPM |
| Viteză minimă | 500 RPM | 500 RPM |
| Sursă de alimentare compatibilă (Controla) | 60Hz AC (220-380V) | N / A (control pilot hidraulic) |
| Semnal de control | 0-10V / 4-20mA (control proporțional) | Semnal pilot hidraulic (0.8-2.5 bar) |
| Gama de vâscozitate a uleiului | 10-400 mm²/s | 10-400 mm²/s |
| Temperatura recomandată a uleiului | -20°C până la +90°C (-4°F până la 194 °F) | -20°C până la +90°C (-4°F până la 194 °F) |
| Cerință de filtrare a uleiului | ≥ 10 μm (ISO 4406 Clasă 16/13) | ≥ 10 μm (ISO 4406 Clasă 16/13) |
| Diametrul arborelui | 35 mm (1.38 în) | 35 mm (1.38 în) |
| Standard de montaj | SAE J744 (5-flanșă cu șurub) | SAE J744 (5-flanșă cu șurub) |
| Dimensiunea portului de intrare/ieșire | Admisie: G1 1/4″, Priză: G1″ | Admisie: G1 1/4″, Priză: G1″ |
| Greutate uscată | Aproximativ. 38 kg (83.8 lbs) | Aproximativ. 36 kg (79.4 lbs) |
| Eficiență volumetrică | ≥ 96% (conditii cotate) | ≥ 95% (conditii cotate) |
| Eficiență mecanică | ≥ 93% (conditii cotate) | ≥ 92% (conditii cotate) |
Logo -ul Tonkee Machinery











