| Parametru | 950G | 962G | 980G | 992G | 953C |
|---|---|---|---|---|---|
| Tensiune de operare | DC 24V (34V max/17V min) | DC 24V (32V max/18V min) | DC 24V (36V max/16V min) | DC 24V (38V max/15V min) | DC 24V (30V max/19V min) |
| Timp de răspuns la semnal | ≤15ms | ≤20ms | ≤12 ms | ≤10ms | ≤22ms |
| Chip de procesare a miezului | 32-bit MCU (2.5MB) | 32-bit MCU (1.8MB) | 32-bit MCU (3MB) | 32-bit MCU (4MB) | 32-bit MCU (1.5MB) |
| Protocolul de comunicare | J1939 | J1939 | J1939 | J1939 | J1939 |
| Evaluare de protecție | IP68 | IP67 | IP68 | IP68 (2m imersiune) | IP67 |
| Interval de temperatură de funcționare | -45℃~+90℃ | -40℃~+85℃ | -45℃~+95℃ | -50℃~+100℃ | -40℃~+80℃ |
| Rezistenta la vibratii | ≤28g | ≤22g | ≤30g | ≤35g | ≤20g |
| Consumul de energie la sarcină completă | ≤40W | ≤32W | ≤45W | ≤55W | ≤28W |
| Conformitate privind emisiile | Nivelul EPA 2 / EU Etapa II (toate modelele) | ||||
| Compatibilitate programare | Preprogramat pentru fiecare model; reprogramabil prin CAT ET |
Cumpărați programat 172-9389 Modul de control al controlerului Ecm pentru 950g 962g 980g 992g 953c
- Detalii despre produs
Logo -ul Tonkee Machinery











