Care sunt parametrii tehnici cheie ai monitorului (260-2158/260-2160) și placa de afișare (157-3198/1573198)?
A3: Toți parametrii sunt calibrați la standardele electrice și mecanice ale excavatoarelor Caterpillar din seria C :
| Parametru | Monitorizați (260-2158/260-2160) | Placă de afișare (157-3198/1573198) |
|---|---|---|
| Compatibilitatea părților | E312c/E320c/E320cl (și alte modele din seria C) | Asortat cu 260-2158/260-2160 monitoare pentru E312c/E320c/E320cl |
| Greutate | ~2 kg (3.96 lire sterline) | Integrat în monitor (1.8kg greutate independentă pentru asamblarea plăcii de afișare) |
| Dimensiuni | 23× 23 × 16 cm (pachet) / 22×14×18cm (produs) | N / A (componentă integrată, dimensiunile produsului la fel ca și ansamblul monitorului) |
| Stare preprogramată | Da (fără taxă suplimentară de programare) | Da (sincronizat cu firmware-ul monitorului) |
| Tensiune de operare | DC 24V (standard pentru sistemele electrice ale excavatoarelor) | La fel ca monitorul (alimentat de placa principală a monitorului) |
| Cerință de ham | Dop de împerechere intact (pentru a evita arderea în scurtcircuit) | Integrat cu inte |
Logo -ul Tonkee Machinery











