| Model | Deplasare (cm³/rev) | Max. Viteză (RPM) | Cuplu continuu (N·m) | Max. Presiune (MPA) | Greutate (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| BMR36 | 36 | 1,085 | 72 | 14 | 6.5 |
| BMR100 | 102 | 600 | 240 | 17.5 | 7.0 |
| BMR125 | 127.2 | 475 | 300 | 17.5 | 7.3 |
| BMR160 | 157.2 | 378 | 360 | 16.5 | 7.6 |
| BMR200 | 194.5 | 310 | 360 | 13 |
Motoare hidraulice BMR36 BMR100 BMR125 BMR160 BMR200 Utilizate în mașini agricole Mașini de fabricat pantofi și matrițe ca motoare cu ulei
- Detalii despre produs
Logo -ul Tonkee Machinery









