Pompa hidraulica A11vo130lr3s/10r-Nzg12K01
What are the core technical specifications of these pumps?
| Caietul de sarcini | A11VO130LR3S/10R-NZG12K01 | A11VO260LRDS/11R-NPD12K24-K |
|---|---|---|
| Deplasare | 130 cm³/rev | 260 cm³/rev |
| Presiune maximă de lucru | 35 MPA (5075 psi) | 40 MPA (5800 psi) |
| Debit maxim | 180 L/min (47.5 US gal/min) @ 2000 RPM | 360 L/min (95.1 US gal/min) @ 2000 RPM |
| Sistem de control | Load Sensing (LS) + 3-way Solenoid Control | Load Sensing (LS) + Dual Solenoid Control |
| Gama de viteze de operare | 600 – 2500 RPM | 600 – 2500 RPM |
| Interval de temperatură de funcționare | -20°C până la 110°C (-4°F până la 230 °F) | -20°C până la 110°C (-4°F până la 230 °F) |
| Compatibilitate cu fluide | Hydraulic oil ISO VG 32/46/68 (anti-uzura, anti-oxidation) | Hydraulic oil ISO VG 32/46/68 (anti-uzura, anti-oxidation) |
| Flanșă de montare | SAE B (10R) | SAE C (11R) |
| Tip arbore | Splined Shaft (per SAE J744 standard) | Splined Shaft (per SAE J744 standard) |
| Greutate | Aproximativ. 45 kg (99 lbs) | Aproximativ. 75 kg (16 |

Logo -ul Tonkee Machinery









