Гидравлический орбитальный двигатель BMR100
| Смещение (за оборот) | CC/Rev | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |
| Номинальное рабочее давление | МПа | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Максимальное пиковое давление | МПа | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Рейтинг скорости | rpm | 1800 | 1500 | 1200 | 1000 | 850 | 700 |
| Максимальная скорость | rpm | 2200 | 1800 | 1500 | 1200 | 1000 | 850 |
| Номинальный крутящий момент | Н·м | 150 | 188 | 240 | 300 | 375 | 473 |
| Максимальный крутящий момент | Н·м | 210 |

Логотип Машины Тонки









