A7V20dr1lpf00/270 Гидравлический поршневой насос
| Спецификация | Подробности |
|---|---|
| Тип продукта | Гидравлический поршневый насос / Мотоциклетный шлем (Двойная функция) |
| Номинальное смещение | 20 см³/об |
| Максимальное рабочее давление (Режим насоса) | 35 МПа (5075 пса) |
| Максимальное рабочее давление (Двигательный режим) | 31.5 МПа (4568 пса) |
| Максимальный расход (Режим насоса) | 80 L/мин (21.1 галлон США/мин) @ 2500 об/мин |
| Максимальная скорость (Режим насоса) | 3000 об/мин |
| Максимальная скорость (Двигательный режим) | 2800 об/мин |
| Номинальный крутящий момент (Двигательный режим) | 125 Н·м (92.2 фут-фунты) @ 1500 об/мин |
| Диапазон рабочей температуры | -20от °С до 110 °С (-4от °F до 230 °F) |
| Совместимость жидкостей | Гидравлическое масло ISO VG 32/46/68 (противоизносный, антиокислительный, антипенный) |
| Монтажный фланец | ИСО 3019-2 (ПФ-код, Эквивалент SAE B) |
| Тип вала | Ключевой вал (для ИСО 286-2 стандартный) |
| Размер порта (Вход/выход) | 3/4″ (резьбовой порт по SAE J518) |
| Масса | Приблизительно. 18 кг (39.7 фунты) |
Логотип Машины Тонки








