| Внешний диаметр (мм) | 375 | 401 |
| Диаметр протектора (мм) | 211 | 240 |
| Общая ширина ролика (мм) | 150 | 160 |
| Диаметр вала (мм) | 30 | 32 |
| Внешний диаметр фланца (мм) | 202 | 210 |
| Материал | 50Мн/40МнБ | 50Мн/40МнБ |
Детали ходовой части бульдозера SF OEM с одним фланцем конвейерного ролика D500 D600
- Детали продукта
Логотип Машины Тонки














