| Параметр | CR6088 (Одиночный фланец) | CR6089 (Двойной фланец) |
|---|---|---|
| Внешний диаметр | 280 ± 0.5 | 300 ± 0.5 |
| Ширина протектора | 150 ± 0.3 | 170 ± 0.3 |
| Общая ширина ролика | 180 ± 0.5 | 220 ± 0.5 |
| Диаметр вала | 50 ± 0.05 | 55 ± 0.05 |
| Высота фланца | Н/Д | 45 ± 0.2 |
| Схема расположения отверстий под болты | 6 ×M16 (ПКД: 240 мм) | 6 × М18 (ПКД: 260 мм) |
| Совместимость с шагом трека | 171 мм (Стандарт гусеницы) | 171 мм (Стандарт гусеницы) |
Бульдозер D6R с двойными фланцевыми нижними опорными катками CR6088 CR6089 продается
- Детали продукта
Логотип Машины Тонки














