Детали гидравлического насоса SG025
| Детали основного насоса SG025 | Детали основного насоса SG015 | Ремкомплект гидравлического насоса (Универсальный для целевых моделей) | |
|---|---|---|---|
| Применимые модели экскаваторов | КОБЕЛКО SK60, Хендай Р55, Хитачи ZAX70/EX60-5 | То же, что SG025 (оптимизирован для насосов малой производительности) | КОБЕЛКО SK60, Хендай Р55, Хитачи ZAX70, Хитачи EX60-5 |
| Применимый тип насоса | Шестеренчатый насос/лопастной насос (главный насос целевых экскаваторов) | Шестеренчатый насос/лопастной насос (Главный насос меньшего объема) | Соответствует оригинальному типу основного насоса каждой модели экскаватора. |
| Основные компоненты (Части) | Ротор, статор, флюгер, нажимная пластина, приводной вал | Ротор, статор, флюгер, несущий, сальник | 1. Изнашиваемые детали: Ротор, статор, флюгер, нажимная пластина 2. Уплотнительные детали: уплотнительные кольца, сальники, комплекты прокладок 3. Крепежи: Болты, шайбы (нержавеющая сталь) |
| Материал | – Ротор/статор: Высокопрочный чугун (ХТ300) с закалочной обработкой (твердость: СПЧ 50-55) – Флюгер: ПТФЭ, армированный углеродным волокном – Несущий: Хромированная сталь (SUJ2) |
То же, что SG025 (с поправкой на размер) | То же, что и детали SG025/SG015. (печати: Нитриловый каучук/NBR для маслостойкости) |
| Диапазон рабочего давления | 20-25 МПа (непрерывный); 28 МПа (пик) | 18-22 МПа (непрерывный); 25 МПа (пик) | Соответствует оригинальному насосу (20-28 МПа, в зависимости от модели) |
| Диапазон рабочей температуры | -20°С ~ 80°С | -20°С ~ 80°С | -20°С ~ 80°С |
| Рекомендуемое гидравлическое масло | ISOS VG 32-68 противоизносное гидравлическое масло (ХЛП/ВН) | ISOS VG 32-68 противоизносное гидравлическое масло (ХЛП/ВН) | ISOS VG 32-68 противоизносное гидравлическое масло (ХЛП/ВН) |
| Требование к чистоте масла | ИСО 4406 Сорт 18/15 | ИСО 4406 Сорт 18/15 | ИСО 4406 Сорт 18/15 |
| Масса (Прибл.) | 1.2-1.5 кг (за комплект основных частей) | 0.8-1.0 кг (за комплект основных частей) | 2.0-2.5 кг (полный комплект) |
Логотип Машины Тонки












