| พารามิเตอร์ | CR6088 (หน้าแปลนเดี่ยว) | CR6089 (หน้าแปลนคู่) |
|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | 280 ± 0.5 | 300 ± 0.5 |
| ความกว้างของดอกยาง | 150 ± 0.3 | 170 ± 0.3 |
| ความกว้างลูกกลิ้งทั้งหมด | 180 ± 0.5 | 220 ± 0.5 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | 50 ± 0.05 | 55 ± 0.05 |
| ความสูงของหน้าแปลน | ไม่มี | 45 ± 0.2 |
| รูปแบบรูน๊อต | 6 ×M16 (กรมควบคุมมลพิษ: 240 มม) | 6 × M18 (กรมควบคุมมลพิษ: 260 มม) |
| ติดตามความเข้ากันได้ของสนาม | 171 มม (มาตรฐานหนอนผีเสื้อ) | 171 มม (มาตรฐานหนอนผีเสื้อ) |
- รายละเอียดผลิตภัณฑ์
โลโก้เครื่องจักร Tonkee














