| การกำจัด | 140 cm³/rev ต่อปั๊ม (การตั้งค่าตีคู่: 280 cm³/รอบรวม) |
| การกำหนดค่า | ตีคู่ (สองเท่า) ปั๊มพร้อมบล็อกวาล์วควบคุมในตัว |
| จัดอันดับความดัน | 34.3 MPA (350 บาร์) global.kawasaki.com |
| แรงดันสูงสุด | 39.2 MPA (400 บาร์) global.kawasaki.com |
| ความเร็วสูงสุด | 2,200 นาที⁻¹ (รองพื้นด้วยตนเอง) |
| ความจุการไหล | 140 l/นาที ต่อปั๊ม (ทั้งหมด 280 L/min สำหรับการตั้งค่าแบบเรียงกัน) |
| เพลาอินพุต | แซ่ดี (4-หน้าแปลนสายฟ้า) |
| น้ำหนัก | 160 กก (352.7 ปอนด์) (ปั๊มตีคู่) |
- รายละเอียดผลิตภัณฑ์
โลโก้เครื่องจักร Tonkee









