| ประเภทวาล์ว | 4-ทาง, 2-ตำแหน่งวาล์วควบคุมทิศทางที่ดำเนินการโซลินอยด์ (4/2-ทาง) ด้วยการคืนสปริง |
| ชุด | DHA (การออกฤทธิ์โดยตรง, การออกแบบที่กะทัดรัดสำหรับระบบไฮดรอลิกอุตสาหกรรมและแบบเคลื่อนที่) |
| การจำแนกขนาด | NG6 (ISO 4401-03 / Cetop 03), เข้ากันได้กับการติดตั้งแผ่นย่อย D03 |
| อันดับความดันสูงสุด | 350 บาร์ (5,076 PSI) สำหรับพอร์ต P, อัน, ข; 210 บาร์ (3,050 PSI) สำหรับพอร์ต T |
| อัตราการไหลเล็กน้อย | 60 l/นาที (15.85 GPM) ที่ΔP = 10 บาร์ (145 PSI) |
| น้ำหนัก | ~1.1กก (2.43 ปอนด์) รวมทั้งโซลินอยด์คอยล์ด้วย |
- รายละเอียดผลิตภัณฑ์
โลโก้เครื่องจักร Tonkee









