OMT Hydraulic Motor
| Motor Type | Orbital (Gerotor) | Orbital (Gerotor) | Orbital (Gerotor) | Orbital (Gerotor) | Orbital (Gerotor) | Orbital (Gerotor) |
| Displacement Range | 10 – 100 cc/revolución | 25 – 250 cc/revolución | 50 – 500 cc/revolución | 100 – 1000 cc/revolución | 200 – 2000 cc/revolución | 300 – 3000 cc/revolución |
| Max Continuous Pressure (PAG) | 210 bar (3045 psi) | 240 bar (3480 psi) | 270 bar (3915 psi) | 280 bar (4060 psi) | 300 bar (4350 psi) | 320 bar (4640 psi) |
| Max Peak Pressure (PAG) | 280 bar (4060 psi) | 315 bar (4565 psi) | 350 bar (5075 psi) | 360 bar (5220 psi) | 380 bar (5510 psi) | 400 bar (5800 psi) |
| Max Speed (no load) | 3000 rpm | 2500 rpm | 2000 rpm | 1500 rpm | 1200 rpm | 1000 rpm |
| Continuous Torque | 60 – 600 Nuevo Méjico | 150 – 1500 Nuevo Méjico |
Logotipo de Machinery Tonkee














